Julia JAGUŚCIK 16.12.2003 Poland |
Personal BestsEvent | Result | Venue | Date |
---|
300m ind. | 42.52 | Spala (POL) | 03.02.2019 | 400m | 58.79 | Piotrków Trybunalski (POL) | 15.06.2019 | 600m | 1:30.52 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 12.05.2024 | 600m ind. | 1:31.08 | Hala Uniwersytetu, Rzeszów (POL) | 04.02.2024 | 800m | 2:02.19 | Forest Stadium, Sopot (POL) | 16.06.2024 | 800m ind. | 2:12.46 | Hala COS OPO, Spala (POL) | 06.02.2021 | 1000m | 2:43.29 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 11.05.2024 | 1000m ind. | 2:47.10 | Hala COS OPO, Spala (POL) | 05.02.2022 | 1500m | 4:13.36 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) | 18.05.2024 | 2000m ind. | 5:57.76 | Hala COS OPO, Spala (POL) | 28.01.2024 | 3000m | 9:19.84 | Stadion GOS, Gdansk (POL) | 27.05.2022 | 3000m ind. | 9:37.67 | Hala Uniwersytetu, Rzeszów (POL) | 13.02.2022 | 2000mSC | 7:11.16 | Stadion BOSiR, Białystok (POL) | 19.09.2021 | 4x400m | 3:48.45 | Stadion im.Lubuskich Olimpijczyków, Gorzów Wielkopolski (POL) | 29.07.2023 |
| Season's BestsEvent | Result | Venue | Date | T-L |
---|
600m | 1:30.52 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 12.05.2024 | | 600m ind. | 1:31.08 | Hala Uniwersytetu, Rzeszów (POL) | 04.02.2024 | | 800m | 2:02.19 | Forest Stadium, Sopot (POL) | 16.06.2024 | | 1000m | 2:43.29 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 11.05.2024 | | 1500m | 4:13.36 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) | 18.05.2024 | | 2000m ind. | 5:57.76 | Hala COS OPO, Spala (POL) | 28.01.2024 | |
|
World RankingsEvent | Place | Score |
---|
Women's 800m | 156. | 1136 | Women's Overall Ranking | 2116. | 1136 |
| Year | Result | Wind | Venue | Date |
---|
2019 | 26.63 | -2.5 | Łódź (POL) | 19.05.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 42.98 | Sieradz (POL) | 05.05.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 58.79 | Piotrków Trybunalski (POL) | 15.06.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2024 | 1:30.52 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 12.05.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 2:17.87 | Powiatowe Centrum Sportu, Belchatow (POL) | 09.06.2019 | 2020 | 2:16.19 | Stadion Miejski, Oleśnica (POL) | 22.08.2020 | 2021 | 2:10.97 | Golęcin Stadion, Poznan (POL) | 25.06.2021 | 2022 | 2:07.80 | Stadion RKS, Łódź (POL) | 29.05.2022 | 2023 | 2:07.27 | Stadion im.Lubuskich Olimpijczyków, Gorzów Wielkopolski (POL) | 28.07.2023 | 2024 | 2:02.19 | Forest Stadium, Sopot (POL) | 16.06.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2020 | 2:55.81 | Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn (POL) | 26.08.2020 | 2023 | 2:43.34 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 21.07.2023 | 2024 | 2:43.29 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 11.05.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2020 | 4:41.77 | Stadion Miejski, Łódź (POL) | 31.08.2020 | 2021 | 4:30.26 | Stadion MOSiR, Lublin (POL) | 04.07.2021 | 2022 | 4:17.91 | Stadion Miejski, Oleśnica (POL) | 21.05.2022 | 2023 | 4:14.55 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | 25.06.2023 | 2024 | 4:13.36 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) | 18.05.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2022 | 9:19.84 | Stadion GOS, Gdansk (POL) | 27.05.2022 | 2023 | 9:49.80 | Stadion Miejski, Zgorzelec (POL) | 13.05.2023 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 5:12.99 | Poznan (POL) | 10.07.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2021 | 7:11.16 | Stadion BOSiR, Białystok (POL) | 19.09.2021 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2023 | 3:48.45 | Stadion im.Lubuskich Olimpijczyków, Gorzów Wielkopolski (POL) | 29.07.2023 |
|
HonoursNo honours available. |
Results in principal competitions in 2024Event | Date | Competition | Place | Result | |
---|
1500m | 18.05 | 70. ORLEN Janusz Kusocinski Memorial | 9. | 4:13.36 | | 800m | 24.05 | Gorzów Meeting | 6. | 2:03.95 | | 1500m | 24.05 | Gorzów Meeting | | DNF | | 1500m | 02.06 | BAUHAUS-Galan | | DNF | | 800m | 22.06 | Motonet GP Kuortane | 4. | 2:03.29 | | 800m | 28.06 | Polish Championships | 6. | 2:04.03 | | 1500m | 04.07 | Meeting International Sotteville 2024 | | DNF | |
|